30/03/2009 | 30/03/2009 | 900 | COMISIONES | - 5,10 | EURO | 17.261,17 |
COM. ADMINISTRACION DE LIQ. | ||||||
31/03/2009 | 31/03/2009 | 902 | ORDEN DE TRANSFERENCIA | - 420,00 | EURO | 16.841,17 |
GREEN AREA MAINT MARZO 2 | ||||||
31/03/2009 | 31/03/2009 | 902 | ORDEN DE TRANSFERENCIA | - 250,00 | EURO | 16.591,17 |
MAINT. CLEAN ROADS, MARZO.09 | ||||||
08/04/2009 | 08/04/2009 | 901 | RECIBO | - 84,88 | EURO | 16.506,29 |
RECEIPT | ||||||
Duplicado Documento | ||||||
08/04/2009 | 08/04/2009 | 901 | RECIBO | - 261,43 | EURO | 16.244,86 |
RECEIPT | ||||||
Duplicado Documento | ||||||
08/04/2009 | 09/04/2009 | 440 | INGRESO EN EFECTIVO NO TITULAR | 774,49 | EURO | 17.019,35 |
AZ.96.S-8-SMITH | ||||||
20/04/2009 | 14/04/2009 | 428 | RECIBO | - 4.205,96 | EURO | 12.813,39 |
RECEIPT POOL REPAIR | ||||||
21/04/2009 | 15/04/2009 | 428 | RECIBO | - 4.713,40 | EURO | 8.099,99 |
RECEIPT | ||||||
22/04/2009 | 22/04/2009 | 901 | RECIBO | - 77,66 | EURO | 8.022,33 |
RECEIPT IBERDROLA | ||||||
22/04/2009 | 22/04/2009 | 901 | RECIBO | - 287,92 | EURO | 7.734,41 |
RECEIPT | ||||||
22/04/2009 | 22/04/2009 | 428 | TRANSFERENCIA A SU FAVOR | 132,00 | EURO | 7.866,41 |
RAYMOND HUNFORD | ||||||
25/04/2009 | 28/04/2009 | 902 | TRANSFERENCIA A SU FAVOR | 220,00 | EURO | 8.086,41 |
WILSON LAUREN HUES | ||||||
Duplicado Documento |